Mga teknikal na parameter
| Teknikal na Espekifikasiyon | |
|---|---|
| Paraan ng Navigasyon | Laser SLAM / Vision / QR Code / Inertial Navigation |
| Net Weight | 690kg |
| Kabuuang sukat | 1600 × 1500 × 1800 mm |
| Nominadong kapasidad ng load | 1500kg |
| Mga Naaangkop na Lalagyan | Pallet na may siyam na paa / Stringer Pallet / Pallet na may apat na direksyon |
| Lakas ng Fork sa Labas | 600mm (mapag-aayos) |
| Haba ng forklift | 1150 mm (hindi kasali ang bahagi ng fork tip na maaaring mag-collision) |
| Taas ng pag-angat | 800–3000 mm |
| Pinakamababang Taas ng Fork mula sa Lupa | 90mm |
| Pagganap ng Galaw | |
| Bilis ng Paglalakbay (Nakapaloob / Walang Kargada) | 1.35 / 1.5 m/s (Nakapuno / Walang laman) |
| Mode ng pag-aayos ng bilis | Maraming bilis na mapag-adjust |
| Katumpakan ng posisyon | ±10mm |
| Katumpakan ng anggulo | ±1° |
| Pinakamataas na kakayahan sa pag-akyat ng kahalumiling | 3% / 5° |
| Taas ng hadlang na maaaring lampasan | ≤5mm |
| Kakayahan sa paglampas ng puwang mula sa lupa | ≤10mm |
| Bilis ng pagtaas ng fork (Nakapuno / Walang laman) | 115 / 170 mm/s (Nakapuno / Walang laman) |
| Bilis ng pagbaba ng fork (Nakapuno / Walang laman) | 120 / 110 mm/s (Nakapuno / Walang laman) |
| Mode ng Paghahakbang | Pagmamaneho Pasulong/Paatras at 360° na Pag-ikot sa Lugar |
| Lapad ng Tuwid na Daanan | Lapad ng Karga + 1500mm |
| Pinakamaliit na Lapad ng Daanan para sa Pag-stack na May Tamang Anggulo | 2400MM |
| Lapad ng Daanan sa Pagtawid na 90° | 1000mm |
| Sistema ng pagpapahinto | Pagpapahinto sa pamamagitan ng electromagnetismo |
| Kabisa ng Baterya | |
| Uri ng Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery / Mga Karaniwang Uri na Kompatibol |
| Siklo ng Pagre-recharge | ≤1500 Siklo |
| Sertipikasyon ng Cell ng Baterya | UL Certified Cells |
| BATTERY MANAGEMENT SYSTEM | Sistema ng Pamamahala ng Bateriya (BMS) na Nakabuilt-in |
| Oras ng Pag-charge | 2 oras |
| Operating time | 6-8 oras |
| Paraan ng pagbabayad | Automatikong Pagpapagana (Suportado ang Manu-manong Pagpapagana) |
| Istasyon ng pag-charge | Nakabuilt-in na Display Screen na may Estado ng Pagpapagana, Babala sa Sakuna, at Gabay sa Paggamit |
| Paggamot ng kaligtasan | |
| Pag-iwas sa Hadlang gamit ang Laser | May kagamitan |
| Dagdag na recorder para sa pagdrive | Opsyonal |
| Safety Edge na Panlaban sa Pagkabundol | May kagamitan |
| Pagtukoy sa Pagkabundol sa Dulo ng Fork | Kasama (Piniling Function) |
| Emergency Stop Button | May kagamitan |
| Alarm na Panginginig at Ilaw | May kagamitan |
| Pag-iwas sa Hadlang sa 360° | Kasama (2 × 270° na Pagtukoy sa Hadlang gamit ang Laser + Pagtukoy sa Hadlang sa Harap na May Mataas na Antas) |
| Proteksyon laban sa Short Circuit / Overload / Overheat | May kagamitan |
| Antas ng Proteksyon Laban sa Alikabok at Tubig | Wala |
| Ang iba | |
| Pagsusuri ng Lokasyon ng Pallet / Materyales | May kagamitan |
| Pagkilala sa Anggulo at Lokasyon ng Pallet | Sumusuporta sa pagkakilala ng pagkakaiba sa paglalagay na hanggang 100 mm / 10° |
| Automatikong Pag-aadjust ng Fork | May kagamitan |
| Wireless na Panghawak para sa Manu-manong Kontrol | Kasama (Wireless na Remote Control) |
| Buhay ng Serbisyo | Habang Buhay ng Disenyo: ≥10 Taon (Bateriya ay Hindi Kasali) |
| I-reset ang Kaligtasan | Suportado sa Katawan ng AGV |
| Ang antas ng ingay | ≤75dB |
| Kabuuang Panahon ng Pagkukumpuni | ≤1h |
| Pinakamahabang Panahon ng Pagkukumpuni | ≤48H |
| Kontrol na Malayo | Suportado |
| Tunay-na-panahong Puna sa Katayuan ng AGV | May kagamitan |
| Naghihintay Matapos Kumpletuhin ang Gawain | Suportado |
| Awtomatikong Pagpapadala ng Impormasyon Tungkol sa Kawalan ng Kaugnayan | Suportado |
· Nagpapahintulot ng pahalang na pag-stack ng mga pallet upang maksimisahin ang paggamit ng espasyo sa imprenta.
· Sumusuporta sa epektibong pag-stack ng mga kalakal at nagpapabuti ng kapasidad ng imbakan.
· Katugma sa maraming uri ng pallet, kabilang ang mga dalawang-direksyon na pallet, apat-na-direksyon na pallet, at siyam-na-paa na pallet.
· Direktang nakakasali sa mga rack at sistema ng conveyor, na nangangailangan ng kaunting pagbabago sa umiiral na linya ng conveyor.
· Mataas na Antas ng Kaligtasan:
360° na proteksyon sa kaligtasan + deteksyon ng mga hadlang sa itaas + bumper na panglaban sa pagkabangga + pindutan ng emergency stop + deteksyon ng dulo ng fork + deteksyon ng posisyon ng kargada.
· Lubos na Matatag na Navigasyon:
Kasangkapan sa palagiang nagbabagong kapaligiran ng workshop at warehouse.