Mga teknikal na parameter
| Teknikal na Espekifikasiyon | |
|---|---|
| Paraan ng Navigasyon | Laser SLAM / Vision / QR Code / Inertial Navigation |
| Net Weight | 585 kg |
| Kabuuang sukat | 1600 × 800 × 1800 mm |
| Nominadong kapasidad ng load | 1500kg |
| Mga Naaangkop na Lalagyan | Nine-leg Pallet / Stringer Pallet |
| Lakas ng Fork sa Labas | 600mm (mapag-aayos) |
| Haba ng forklift | 1150 mm (hindi kasama ang bahagi ng fork tip na maaaring mag-collision) |
| Taas ng pag-angat | 200-800mm |
| Pinakamababang Taas ng Fork mula sa Lupa | 90mm |
| Kasaganaan ng Galaw | |
| Bilis ng Paglalakbay (May Karga / Walang Karga) | 1.35 / 1.5 m/h (Nakapuno / Walang laman) |
| Mode ng pag-aayos ng bilis | Maraming bilis na mapapag-ayos |
| Katumpakan ng posisyon | ±10mm |
| Katumpakan ng anggulo | ±1° |
| Pinakamataas na kakayahan sa pag-akyat sa kahalum | 3% / 5° |
| Taas ng hadlang na maaaring lampasan | ≤5mm |
| Kakayahan sa paglampas sa gap sa lupa | ≤10mm |
| Bilis ng pagtaas ng fork (Nakapuno / Walang laman) | 30 / 35 mm/h (Nakapuno / Walang laman) |
| Bilis ng pagbaba ng fork (Nakapuno / Walang laman) | 30 / 13 mm/h (Nakapuno / Walang laman) |
| Mode ng Paghahakbang | Pabalik / Paharap / Arc Turning |
| Luwang ng Daanan na Tuwid | Luwang ng Karga + 1100 mm |
| Pinakamaliit na Luwang ng Daanan para sa Pag-stack sa 90° | ≤2300 mm |
| Luwang ng Daanan na Nakakatagpo sa 90° | ≤1900 mm |
| Sistema ng pagpapahinto | Pagpapahinto sa pamamagitan ng electromagnetismo |
| Kabisa ng Baterya | |
| Uri ng Baterya | Bateriya na Lithium Iron Phosphate / Mga Karaniwang Uri na Kompatibol |
| Siklo ng Pag-charge | ≤1500 na Siklo |
| Sertipikasyon ng Sel ng Baterya | Mga Sel na Sertipikado ng UL |
| BATTERY MANAGEMENT SYSTEM | Built-in na Sistema ng Pamamahala ng Baterya (BMS) |
| Oras ng Pag-charge | 2 oras |
| Operating time | 6-8 oras |
| Paraan ng pagbabayad | Automatikong Pagpapagana (Suportado ang Manu-manong Pagpapagana) |
| Istasyon ng pag-charge | Nakabiling Display Screen na may Katayuan ng Pagpapagana, Babala sa Kawalan ng Koneksyon, at Gabay sa Paggamit |
| Paggamot ng kaligtasan | |
| Pag-iwas sa Hadlang Gamit ang Laser | May kagamitan |
| Dagdag na recorder para sa pagdrive | Opsyonal |
| Safety Edge Laban sa Pagkakalbo | May kagamitan |
| Pag-detect ng Pagkakalbo sa Dulo ng Fork | Kasama (Pinipiling Function) |
| Emergency Stop Button | May kagamitan |
| Alarm na Panginginig at Ilaw | May kagamitan |
| Pag-iwas sa Hadlang sa 360° | Mayroon (2 × 270° Laser Obstacle Detection + Front High-Level Obstacle Detection) |
| Proteksyon laban sa Short Circuit / Overload / Overheat | May kagamitan |
| Antisipang Antidust at Antiwater | Wala |
| Ang iba | |
| Pagsusuri ng Lokasyon ng Pallet / Materyales | May kagamitan |
| Pagkilala sa Anggulo at Lokasyon ng Pallet | Sumusuporta sa pagpapakita ng pagkakaiba sa paglalagay na hanggang 100 mm / 10° |
| Automatikong Pag-adjust ng Fork | May kagamitan |
| Wireless Manual Control Handle | Mayroon (Wireless Remote Control) |
| Buhay ng Serbisyo | ≥10 Taong Disenyong Buhay (maliban sa baterya) |
| I-reset ng Kaligtasan | Suportado sa Katawan ng AGV |
| Ang antas ng ingay | ≤75dB |
| Kabuuang Oras ng Pagkukumpuni | ≤1h |
| Pinakamataas na Oras ng Pagkukumpuni | ≤48H |
| Kontrol na Malayo | Suportado |
| Tumutugon sa Tunay na Estado ng AGV | May kagamitan |
| Naka-standby Matapos Kumpletuhin ang Gawain | Suportado |
| Awtomatikong Pagpapadala ng Impormasyon Tungkol sa Sakit | Suportado |
· Natatanging Mekanismo ng Pagtaas
Epektibong binabawasan ang mga rate ng pagkabigo at nagpapaguarante sa maayos at matatag na pagganap ng pagtaas.
· Kompaktong radius ng pagliko
Radius ng pagliko na 1200 mm, mas mababa kaysa sa karaniwang industriya na 1300 mm, na nagpapahintulot sa mapagkakatiwalaan at malaya ang operasyon sa mga makitid na espasyo.
· Mataas na antas ng proteksyon sa kaligtasan
Kasama ang 360° na proteksyon sa kaligtasan, mataas na antas ng deteksyon ng hadlang, anti-collision bumper, emergency stop button, deteksyon ng pagkakalbo ng fork tip, at deteksyon ng posisyon ng kargamento.
· Mataas na katatagan sa navigasyon
Nakakasabay sa madalas na pagbabago ng kapaligiran sa workshop at warehouse na may maaasahang performance sa pagpo-posisyon.
Awtomatikong Dalawang-Estasyon na Intelektwal na Makina para sa Pagbuo ng Box
Madunong na Makina para sa Mataas na Bilis na Pagpapalagkit at Pagpo-posisyon ng Takip na Papel
Sinotecho na Intelektuwal na Mataas-na-bilis na Slim Pack na Packaging Line
AGV para sa Pagpapadock at Pagpapakain ng Roll Paper