ข้อมูลทางเทคนิค
| ข้อมูลทางเทคนิค | |
|---|---|
| วิธีนำทาง | ระบบนำทางด้วยเลเซอร์ SLAM / วิชัน / คิวอาร์โค้ด / อินเนอร์เชียล |
| น้ำหนักสุทธิ | 720กิโลกรัม |
| ขนาดโดยรวม | 1600 × 800 × 1800 มิลลิเมตร |
| ความจุภาระที่กำหนด | 1200 กก. |
| ภาชนะที่ใช้งานได้ | กระดาษม้วน |
| ความกว้างด้านนอกของฟอร์ค | / |
| ความยาวของฟอร์ค | / |
| ความสูงในการยก | 200-800มม. |
| ความสูงต่ำสุดของฟอร์กจากพื้น | / |
| สมรรถนะการเคลื่อนไหว | |
| ความเร็วในการเดินทาง (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 1.35 / 1.5 เมตรต่อวินาที (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) |
| โหมดปรับความเร็ว | ปรับความเร็วได้หลายระดับ |
| ความแม่นยำในการ定位 | ±10มม. |
| ความแม่นยําของมุม | ±1° |
| ความสามารถในการขึ้นทางลาดสูงสุด | 3% / 5 องศา |
| ความสูงสูงสุดที่สามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้ | ≤ 5 มม |
| ความสามารถในการข้ามช่องว่างจากพื้นดิน | ≤ 10 มม |
| ความเร็วในการยกฟอร์ค (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 115 / 170 มิลลิเมตรต่อวินาที (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) |
| ความเร็วในการลดฟอร์ค (ขณะบรรทุก/ไม่บรรทุก) | 120 / 110 มิลลิเมตรต่อวินาที (ขณะบรรทุก / ไม่บรรทุก) |
| โหมดการขับเคลื่อน | เดินหน้า / ถอยหลัง / เลี้ยวโค้ง |
| ความกว้างของช่องทางตรง | ความกว้างของภาระ + 1,100 มม. |
| ความกว้างขั้นต่ำของช่องทางสำหรับการจัดเรียงแบบมุมฉาก | ≤2100 มม. |
| ความกว้างของช่องทางข้ามมุม 90° | ≤ 1,900 มม. |
| ระบบเบรก | การเบรกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า |
| ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต / ชนิดที่เข้ากันได้ทั่วไป |
| รอบการชาร์จ | ไม่เกิน 1500 รอบ |
| การรับรองเซลล์แบตเตอรี่ | เซลล์ที่ได้รับการรับรองจาก UL |
| ระบบการจัดการแบตเตอรี่ | ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) แบบบูรณาการ |
| เวลาชาร์จ | 2 ชั่วโมง |
| เวลาทำงาน | 6-8 ชั่วโมง |
| วิธีการชาร์จ | การชาร์จแบบอัตโนมัติ (รองรับการชาร์จแบบปรับด้วยตนเอง) |
| สถานีชาร์จ | หน้าจอแสดงผลแบบบูรณาการ แสดงสถานะการชาร์จ สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด และคำแนะนำการใช้งาน |
| การป้องกันความปลอดภัย | |
| ระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์ | ติดตั้งมาแล้ว |
| เครื่องบันทึกการขับขี่ | ตัวเลือก |
| ขอบป้องกันการชน | ติดตั้งมาแล้ว |
| ระบบตรวจจับการชนที่ปลายฟอร์ค | ติดตั้งมาให้แล้ว (ฟังก์ชันที่แนะนำ) |
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ติดตั้งมาแล้ว |
| สัญญาณเตือนเสียงและแสง | ติดตั้งมาแล้ว |
| การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางแบบ 360 องศา | ติดตั้งมาแล้ว (ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์ 2 ชุด ความกว้าง 270 องศาต่อชุด พร้อมระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางระดับสูงที่ด้านหน้า) |
| ระบบป้องกันวงจรลัดวงจร / โหลดเกิน / อุณหภูมิสูงเกินไป | ติดตั้งมาแล้ว |
| ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | ไม่มี |
| อื่นๆ | |
| การตรวจจับตำแหน่งพาเลท / วัสดุ | ติดตั้งมาแล้ว |
| การรู้จำมุมและตำแหน่งของพาเลท | / |
| การปรับตะขออัตโนมัติ | ติดตั้งมาแล้ว |
| ที่จับควบคุมด้วยมือแบบไร้สาย | ติดตั้งมาแล้ว (รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย) |
| อายุการใช้งาน | อายุการใช้งานตามการออกแบบไม่น้อยกว่า 10 ปี (ไม่รวมแบตเตอรี่) |
| รีเซ็ตเพื่อความปลอดภัย | รองรับบนตัวถังเอจีวี |
| ระดับเสียง | ≤75dB |
| เวลาซ่อมบำรุงเฉลี่ย | ≤1H |
| เวลาซ่อมบำรุงสูงสุด | ไม่เกิน 48 ชั่วโมง |
| รีโมทคอนโทรล | การสนับสนุน |
| แจ้งสถานะเอจีวีแบบเรียลไทม์ | ติดตั้งมาแล้ว |
| อยู่ในโหมดสแตนด์บายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ | การสนับสนุน |
| ส่งข้อมูลข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ | การสนับสนุน |
เชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ผลิตวัสดุแบบม้วน เพื่อดำเนินการป้อนวัสดุแบบอัตโนมัติ
· ติดตั้งระบบตรวจจับการเคลื่อนตัวของม้วนกระดาษ และระบบตรวจจับการจัดแนวเพลาขยายลม
· รัศมีการเลี้ยวแคบ: 1000 มม. ช่วยประหยัดพื้นที่ปฏิบัติงานอันมีค่า
· การป้องกันความปลอดภัยสูง: การป้องกันรอบทิศทาง 360° + การตรวจจับสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะ + แผ่นกันชนชนิดกันการชน + ปุ่มหยุดฉุกเฉิน + การตรวจจับปลายฟอร์ก + การตรวจจับตำแหน่งการรับน้ำหนัก
· การนำทางที่มีเสถียรภาพสูง: ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมโรงงานและคลังสินค้าที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง