Mga teknikal na parameter
| Teknikal na Espekifikasiyon | |
|---|---|
| Paraan ng Navigasyon | Laser SLAM / Vision / QR Code / Inertial Navigation |
| Net Weight | 680kg |
| Kabuuang sukat | 1600 × 800 × 2200 mm |
| Nominadong kapasidad ng load | 1500kg |
| Mga Naaangkop na Lalagyan | Nine-leg Pallet / Stringer Pallet |
| Lakas ng Fork sa Labas | 600mm (mapag-aayos) |
| Haba ng forklift | 1150 mm (hindi kasali ang bahagi ng fork tip na maaaring mag-collision) |
| Taas ng pag-angat | 800–3000 mm |
| Pinakamababang Taas ng Fork mula sa Lupa | 90mm |
| Performance ng Galaw | |
| Bilis ng Paglalakbay (May Karga / Walang Karga) | 1.35 / 1.5 m/s (Nakapuno / Walang laman) |
| Mode ng pag-aayos ng bilis | Maraming bilis na mapapag-adjust |
| Katumpakan ng posisyon | ±10mm |
| Katumpakan ng anggulo | ±1° |
| Pinakamataas na kakayahan sa pag-akyat ng kahalumigan | 3% / 5° |
| Taas ng kapasidad na tumawid sa hadlang | ≤5mm |
| Kakayahan sa pagtawid ng gap sa lupa | ≤10mm |
| Bilis ng pagtaas ng fork (Nakapuno / Walang laman) | 115 / 170 mm/s (Nakapuno / Walang laman) |
| Bilis ng pagbaba ng fork (Nakapuno / Walang laman) | 120 / 110 mm/s (Nakapuno / Walang laman) |
| Mode ng Paghahakbang | Paharap / Pabalik / Arc Turning |
| Lapad ng Tuwid na Daanan | Lapad ng Karga + 1100 mm |
| Pinakamaliit na Lapad ng Daanan para sa Pag-stack sa 90° | ≤2300 mm |
| Lapad ng Daanan na Kumakatawan sa 90° | ≤1900 mm |
| Sistema ng pagpapahinto | Pagpapahinto sa pamamagitan ng electromagnetismo |
| Kabisa ng Baterya | |
| Uri ng Baterya | Bateriya na Lithium Iron Phosphate / Mga Karaniwang Uri na Compatible |
| Siklo ng Pag-charge | ≤1500 na Siklo |
| Sertipikasyon ng Sel ng Baterya | Mga Sel na Sertipikado ng UL |
| BATTERY MANAGEMENT SYSTEM | Built-in na Sistema ng Pamamahala ng Baterya (BMS) |
| Oras ng Pag-charge | 2 oras |
| Operating time | 6-8 oras |
| Paraan ng pagbabayad | Automatikong Pag-charge (Suportado rin ang Manu-manong Pag-charge) |
| Istasyon ng pag-charge | Nakabuilt-in na Display Screen na may Status ng Pag-charge, Babala sa Kawalan ng Kaugnayan, at Gabay sa Paggamit |
| Paggamot ng kaligtasan | |
| Pag-iwas sa Hadlang Gamit ang Laser | May kagamitan |
| Dagdag na recorder para sa pagdrive | Opsyonal |
| Safety Edge Laban sa Pagkabangga | May kagamitan |
| Pag-detect ng Pagkabangga sa Dulo ng Fork | Kasama (Pinapiling Function) |
| Emergency Stop Button | May kagamitan |
| Alarm na Panginginig at Ilaw | May kagamitan |
| Pag-iwas sa Hadlang sa 360° | Mayroon (2 × 270° Laser Obstacle Detection + Front High-Level Obstacle Detection) |
| Proteksyon laban sa Short Circuit / Overload / Overheat | May kagamitan |
| Antisipad at Anti-ulan na Antas ng Proteksyon | Wala |
| Ang iba | |
| Pag-detect ng Posisyon ng Pallet / Materyales | May kagamitan |
| Pangkalahatang Pagkilala sa Anggulo at Posisyon ng Pallet | Sumusuporta sa pag-detect ng pagkakalugutan sa paglalagay sa loob ng 100 mm / 10° |
| Automatikong Pag-aadjust ng Fork | May kagamitan |
| Wireless Manual Control Handle | Mayroon (Wireless Remote Control) |
| Buhay ng Serbisyo | ≥10 Taong Disenyo ng Buhay (Hindi Kasali ang Battery) |
| I-reset ng Kaligtasan | Suportado sa Katawan ng AGV |
| Ang antas ng ingay | ≤75dB |
| Kasibol na Oras ng Pagkukumpuni | ≤1h |
| Pinakamataas na Oras ng Pagkukumpuni | ≤48H |
| Kontrol na Malayo | Suportado |
| Tumutugon sa Tunay-na-panahon na Katayuan ng AGV | May kagamitan |
| Naka-standby Matapos Kumpletuhin ang Gawain | Suportado |
| Awtomatikong Pagpapadala ng Impormasyon Tungkol sa Kawalan | Suportado |
· Kakayahang Mag-stack ng Pallet nang Patayo
Pinakamaksimisa ang paggamit ng espasyo sa imprenta sa pamamagitan ng epektibong patayong imbakan.
· Flexible na System Integration
Direktang koneksyon sa mga racks at conveyor systems na may pinakamababang pagbabago sa imprastruktura.
· Ultra-Compact na Disenyo
1200 mm na turning radius, na mas mahusay kaysa sa karaniwang 1300 mm na industry standard.
· Multi-Level na Proteksyon sa Kaligtasan
360° na proteksyon na may overhead obstacle detection, anti-collision bumper, emergency stop, fork tip detection, at load positioning detection.
· Maaasahang Navigation Performance
Nakakatugon sa dinamikong workshop at warehouse environments na may stable na operasyon.